Stan finansów na koniec października 2022.
Typ | Data | Opis | Kwota PLN |
---|---|---|---|
Przychód | Wrzesień 2022 | Wpłaty z patronite (już po prowizjach). Duża kwota z uwagi na to, że jeśli ktoś opłaca kilka miesięcy do przodu, to dostajemy od razu całą kwotę jako przelew, a w późniejszych miesiącach już nic. | 1201 |
Wydatek | Wrzesień 2022 | Meetup na pół roku | 374 |
Wydatek | Wrzesień 2022 | Zoom na rok | 890,20 |
Przychód | Październik | Wpłaty z patronite (już po prowizjach) | 280 |
Suma na koniec października 2022 | 216,80 |
Trwa ładowanie...