Kolejarz Łódź - klub piłkarski z siedzibą przy ul. Srebrzyńskiej 95 w Łodzi, posiadający sekcję męską i kobiecą.
Seniorzy
Drużyna kobieca
Zespół kobiecy w swej historii występował w najwyższej klasie rozgrywkowej - I lidze (sezon 1996/1997 i 1997/1998 - spadek).
W reprezentacji Polski, będąc zawodniczkami Kolejarza, występowały: Urszula Błaszczyk, Katarzyna Ekiel, Dorota Konefał, Klaudia Kowalska, Anastazja Kubiak, Izabela Popa oraz Jadwiga Wróblewska.
W sezonie 2006/2007 drużyna kobieca zajęła pierwsze miejsce w grupie mazowieckiej III ligi kobiet. W meczu barażowym o awans Kolejarz uległ Górnikowi Łęczna (tryumfatorowi grupy lubelskiej) i zmierzył się z Rolnikiem Biedrzychowice (zwycięzcą grupy opolskiej, pokonanym w pierwszym meczu barażowym przez Medyka II Konin), ale i tym razem łódzkie piłkarki przegrały.
Mimo to drużyna awansowała - zajęła w grupie południowej miejsce Sparty Lubliniec, która wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek nazywanych obecnie I ligą (najwyższą klasę rozgrywkową kobiet, dawną I ligę, przemianowano na ekstraligę).
Drużyna męska
Sekcja męska w rozgrywkach ligowych
| Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Klasa A (grupa Łódź II) | 1 | 66 | 133:12 | awans |
| 2005/06 | Klasa okręgowa (grupa Łódź) | 5 | 64 | 89:40 | |
| 2006/07 | Klasa okręgowa (grupa Łódź) | 4 | 57 | 74:29 | |
| 2007/08 | Klasa okręgowa (grupa Łódź) | 2 | 76 | 94:36 | [1] |
| 2008/09 | IV liga (grupa łódzka) | 13 | 42 | 50:77 | |
| 2009/10 | IV liga (grupa łódzka) | 16 | 43 | 63:88 | spadek |
| 2010/11 | Klasa okręgowa (grupa Łódź) | 14 | 41 | 45:61 | |
| 2011/12 | Klasa okręgowa (grupa Łódź) | 8 | 41 | 42:47 | [3] |
| 2012/13 | Klub nie brał udziału w rozgrywkach | ||||
| 2013/14 | Klub nie brał udziału w rozgrywkach | ||||
| 2014/15 | Klasa B (grupa Łódź I) | 5 | 20 | 29:31 | [4] |
| 2015/16 | Klasa B (grupa Łódź I) | 2 | 54 | 87:20 | awans |
| 2016/17 | Klasa A (grupa Łódź II) | 8 | 36 | 55:59 | |
| 2017/18 | Klasa A (grupa Łódź I) | - | - | -:- |
| Oznaczenie kolorami |
|---|
| III poziom ligowy |
| IV poziom ligowy |
| V poziom ligowy |
| VI poziom ligowy |
| VII poziom ligowy |
| VIII poziom ligowy |